Giải đấu LCK Mùa Hè 2022 với sự góp mặt của 10 đội tuyển LMHT xuất sắc nhất Hàn Quốc với tổng giá trị giải thưởng là 370,000 USD. Dự kiến vòng bảng sẽ diễn ra từ 15/6 đến 14/8. Dưới đây là Lịch thi đấu, Bạng xếp hạng và Kết quả LCK Mùa Hè 2022.
Lịch thi đấu + Kết quả LCK Mùa Hè 2022 mới nhất
- Thể thức: BO3
- Cách tính điểm: Hiệu Số
Tuần 1
Ngày | TEAM | Kết Quả | TEAM |
15/06 | KDF | 2 – 1 | HLE |
NS | 0 – 2 | DRX | |
16/06 | KT | 0 – 2 | GEN |
BRO | 0 – 2 | DK | |
17/06 | LSB | 2 – 0 | KDF |
T1 | 2 – 0 | NS | |
18/06 | GEN | 2 – 0 | HLE |
DRX | 2 – 0 | BRO | |
19/06 | KT | 1 – 2 | T1 |
DK | 2 – 0 | LSB |
Tuần 2
Tuần 4
Ngày | TEAM | Kết Quả | TEAM |
06/07 | NS | 1 – 2 | KT |
KDF | 2 – 0 | BRO | |
07/07 | DK | 1 – 2 | DRX |
HLE | 1 – 2 | LSB | |
08/07 | GEN | 1 – 2 | T1 |
KDF | 2 – 1 | KT | |
09/07 | NS | 0 – 2 | LSB |
HLE | 0 – 2 | DK | |
10/07 | DRX | 0 – 2 | GEN |
T1 | 2 – 0 | BRO |
Tuần 5
Ngày | TEAM | Kết Quả | TEAM |
13/07 | HLE | 1 – 2 | T1 |
GEN | 2 – 0 | LSB | |
14/07 | KT | 2 – 0 | DRX |
DK | 2 – 0 | KDF | |
15/07 | BRO | 2 – 0 | NS |
LSB | 2 – 0 | HLE | |
16/07 | KT | 2 – 0 | KDF |
DRX | 0 – 2 | T1 | |
17/07 | DK | 2 – 0 | Bro |
GEN | 2 – 0 | NS |
Tuần 6
Ngày | TEAM | Kết Quả | TEAM |
20/07 | BRO | 1 – 2 | DRX |
NS | 0 – 2 | DK | |
21/07 | T1 | 2 – 1 | KDF |
HLE | 0 – 2 | KT | |
22/07 | LSB | 0 – 0 | GEN |
DRX | 0 – 0 | DK | |
23/07 | BRO | 0 – 0 | T1 |
KT | 0 – 0 | NS | |
24/07 | KDF | 0 – 0 | LSB |
HLE | 0 – 0 | GEN |
Tuần 7
Ngày | TEAM | Kết Quả | TEAM |
27/07 | T1 | 0 – 0 | KT |
DK | 0 – 0 | HLE | |
28/07 | LSB | 0 – 0 | NS |
GEN | 0 – 0 | DRX | |
29/07 | BRO | 0 – 0 | KDF |
DK | 0 – 0 | KT | |
30/07 | DRX | 0 – 0 | LSB |
T1 | 0 – 0 | GEN | |
31/07 | HLE | 0 – 0 | KDF |
NS | 0 – 0 | BRO |
Tuần 8
Ngày | TEAM | Kết Quả | TEAM |
03/08 | LSB | 0 – 0 | DK |
KDF | 0 – 0 | GEN | |
04/08 | KT | 0 – 0 | BRO |
T1 | 0 – 0 | HLE | |
05/08 | DRX | 0 – 0 | NS |
DK | 0 – 0 | GEN | |
06/08 | HLE | 0 – 0 | BRO |
KT | 0 – 0 | LSB | |
07/08 | NS | 0 – 0 | T1 |
KDF | 0 – 0 | DRX |
Tuần 9
Ngày | TEAM | Kết Quả | TEAM |
10/08 | GEN | 0 – 0 | BRO |
LSB | 0 – 0 | T1 | |
11/08 | KDF | 0 – 0 | DK |
DRX | 0 – 0 | KT | |
12/08 | NS | 0 – 0 | HLE |
BRO | 0 – 0 | LSB | |
13/08 | GEN | 0 – 0 | KT |
T1 | 0 – 0 | DK | |
14/08 | DRX | 0 – 0 | HLE |
NS | 0 – 0 | KDF |
Xếp hạng vòng bảng
Thứ Hạng | TEAM | Thắng – Thua |
1 | Gen.G | 9 – 1 |
2 | T1 | 9 – 1 |
3 | DWG KIA | 7 – 3 |
4 | Liiv SANDBOX | 7 – 3 |
5 | DRX | 5 – 5 |
5 | KT Rolster | 5 – 5 |
7 | Kwangdong Freecs | 4 – 6 |
8 | Nongshim RedForce | 2 – 8 |
9 | Hanwha Life Esports | 1 – 9 |
10 | Fredit BRION | 1 – 9 |
Gamelade sẽ liên tục cập nhật bảng xếp hạng và kết quả LCK Mùa Hè trong thời gian sớm nhất. Các bạn có thể theo dõi vòng bảng của giải đấu qua kênh LCK Tiếng Việt.
Xem thêm : LMHT: Búa Rìu Sát Thần bị chỉnh sửa ở phiên bản 12.13