Giải đấu VCS Mùa Hè 2022 (Vietnam Championship Series) sẽ bắt đầu khởi tranh từ ngày 7 tháng 7. Tại đây bạn có thể cập nhật nhanh chóng Lịch thi đấu VCS Mùa Hè 2022, cũng như kết quả mới nhất.
Với sự góp mặt của 8 đội tuyển hàng đầu Việt Nam, Vietnam Championship Series hứa hẹn sẽ đem lại những màn thi đấu nảy lửa tranh giành chức vô địch. Xa hơn nữa là suất đi CKTG 2022 được tổ chức ở 4 thành phố lớn: Mexico City (Mexico), Toronto (Canada), New York City và San Francisco (Mỹ).
VCS Mùa Hè 2022 sẽ được thi đấu dưới hình thức online tại các Gaming House của mỗi đội tuyển với sự theo dõi của các trọng tài thuộc thẩm quyền BTC. Các đội sẽ thi đấu với nhau trong các cặp trận BO3 theo vòng lượt đi và lượt về, tính hiệu số ở giai đoạn vòng bảng. Khung giờ thi đấu của vòng bảng sẽ diễn ra vào 17h00 từ thứ 5 đến chủ nhật, bắt đầu từ 07/07 đến 21/08.
Lịch thi đấu VCS Mùa Hè 2022, Kết quả, Bảng xếp hạng
- Thể Thức: BO3.
- Đánh theo lượt đi, lượt về.
- Thời gian: 17h00 từ thứ 5 – CN.
Tuần 1
Ngày | TEAM | Kết Quả | TEAM |
07/07 | Team Whales | 2 – 0 | AS Esports |
GAM Esports | 1 – 2 | SBTC Esports | |
08/07 | Saigon Buffalo | 0 – 2 | Cerberus Esports |
Team Secret | 2 – 1 | Genius Esports | |
09/07 | GAM Esports | 2 – 0 | AS Esports |
SBTC Esports | 2 – 1 | Genius Esports | |
10/07 | Team Secret | 2 – 1 | Saigon Buffalo |
Team Whales | 2 – 1 | Cerberus Esports |
Tuần 2
Ngày | TEAM | Kết Quả | TEAM |
14/07 | Cerberus Esports | 1 – 2 | Team Secret |
Saigon Buffalo | 2 – 0 | GAM Esports | |
15/07 | AS Esports | 0 – 2 | SBTC Esports |
Genius Esports | 2 – 0 | Team Whales | |
16/07 | Team Whales | 1 – 2 | Team Secret |
Genius Esports | 0 – 2 | GAM Esports | |
17/07 | AS Esports | 2 – 1 | Saigon Buffalo |
AS Esports | 0 – 2 | Cerberus Esport |
Tuần 3
Ngày | TEAM | Kết Quả | TEAM |
21/07 | AS Esports | 0 – 2 | Team Secret |
SBTC Esports | 1 – 2 | Team Whales | |
22/07 | Cerberus Esports | vs | GAM Esports |
Genius Esports | vs | Saigon Buffalo | |
23/07 | Genius Esports | vs | AS Esports |
Cerberus Esports | vs | SBTC Esports | |
24/07 | GAM Esports | vs | Team Secret |
Saigon Buffalo | vs | Team Whale |
Tuần 4
Ngày | TEAM | Kết Quả | TEAM |
28/07 | Cerberus Esports | vs | Genius Esports |
Saigon Buffalo | vs | AS Esports | |
29/07 | GAM Esports | vs | Team Whales |
Team Secret | vs | SBTC Esports | |
30/07 | AS Esports | vs | Team Whales |
SBTC Esports | sv | GAM Esports | |
31/07 | Genius Esports | vs | Team Secret |
Cerberus Esports | vs | Saiogon Buffalo |
Tuần 5
Ngày | TEAM | Kết Quả | TEAM |
04/08 | AS Esports | vs | GAM Esports |
Genius Esports | vs | SBTC Esports | |
05/08 | Cerberus Esports | vs | Team Whales |
Saigon Buffalo | vs | Team Secret | |
06/08 | Team Secret | vs | Cerberus Esports |
GAM Esports | vs | Saigon Buffalo | |
07/08 | SBTC Esports | vs | AS Esports |
Team Whales | vs | Genius Esport |
Tuần 6
Ngày | TEAM | Kết Quả | TEAM |
11/08 | Team Secret | vs | Team Whales |
GAM Esports | vs | Genius Esports | |
12/08 | Cerberus Esports | vs | AS Esports |
Saigon Buffalo | vs | SBTC Esports | |
13/08 | Team Secret | vs | AS Esports |
Team Whales | vs | SBTC Esports | |
14/08 | GAM Esports | vs | Cerberus Esports |
Saigon Buffalo | vs | Genius Esport |
Tuần 7
Ngày | TEAM | Kết Quả | TEAM |
18/08 | AS Esports | vs | Genius Esports |
SBTC Esports | vs | Cerberus Esports | |
19/08 | Team Secret | vs | GAM Esports |
Team Whales | vs | Saigon Buffalo | |
20/08 | Genius Esports | vs | Cerberus Esports |
AS Esports | vs | Saigon Buffalo | |
21/08 | Team Whales | vs | GAM Esports |
SBTC Esports | vs | Team Secret |
Bảng xếp hạng
STT | TEAM | Tổng Trận Thi Đấu | Thắng | Thua | Hiệu Số |
1 | Team Secret | 5 | 5 | 0 | +6 |
2 | SBTC Esports | 5 | 4 | 1 | +4 |
3 | Team Whales | 5 | 3 | 2 | +1 |
4 | Serberus Esport | 4 | 2 | 2 | +2 |
5 | GAM Esport | 4 | 2 | 2 | +1 |
6 | Genius Esport | 4 | 1 | 3 | -2 |
7 | Saigon Buffalo | 4 | 1 | 3 | -2 |
8 | AS Esports | 4 | 0 | 5 | -10 |
Các bạn có thể theo dõi trực tiếp giải đấu trên trang Youtube chính thức của VCS
Mọi thông tin của giải đấu VCS Mùa Hè 2022 sẽ được Gamelade cập nhật liên tục và chính xác nhất.