Tâm ngắm (crosshair) là một trong những cài đặt quan trọng trong Valorant, gây ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả chơi game của bạn. Nếu bạn chưa thể thiết lập một tâm ngắm cho riêng mình, hãy sao chép ngay crosshair của proplayer mà bạn muốn học hỏi, danh sách ở ngay dưới đây.
Cách nhập mã Crosshair của Proplayer Valorant
Thông thường, để bắt chước crosshair của một người chơi Valorant chuyên nghiệp, bạn phải tham khảo ở trang Prosettings.net và thay đổi từng yếu tố trong cài đặt. Nhưng bây giờ đã có cách nhanh hơn thế:
Valorant cho phép bạn sao chép và dán mã crosshair của người chơi khác. Tính năng này được thêm vào trò chơi trong bản vá 4.05, ngày 22 tháng 3 năm 2022. Nó nhằm mục đích giúp bạn tiết kiệm thời gian, đồng thời cũng đảm bảo độ chính xác khi bạn muốn sao chép lại crosshair của proplayer.
Bước 1: Bạn mở Settings trong Valorant, đi tới tab Crosshair. Sau đó nhấn vào Import profile code (biểu tượng mũi tên chỉ xuống).
Bước 2: Bôi đen và copy (Ctrl +C) mã crosshair của proplayer bạn yêu thích.
Bước 3: Quay lại với màn hình Valorant, bạn nhấn Ctrl + V để dán đoạn mã mình vừa copy.
Bước 4: Nếu phát hiện đoạn mã có một dấu xuống dòng, bạn hãy nhấn Backspace để xóa nó đi.
Bước 5: Cuối cùng, nhấn Import và bạn sẽ nhận được thông báo thêm crosshair thành công.
Nhấn Okay để tiếp tục.
Bước 6: Crosshair mà bạn thêm sẽ tự động được tạo một profile mới với tên Import Profile, bạn có thể nhấn vào biểu tượng Bút chì để đổi tên cho nó.
Tổng hợp crosshair của proplayer Valorant
Dưới đây là tổng hợp crosshair của các tuyển thủ chuyên nghiệp của bộ môn Valorant trên thế giới.
Bắc Mỹ
100T Asuna | 0;p;0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0v;20;0a;1;0f;0;1l;0;A;o;1;d;1;z;1;0l;0;0f;0;1l;0;S;c;0;s;0.75;o;1 |
100T bang | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0 |
100T stellar | 0;P;c;4;u;001331FF;h;0;0l;3;0v;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
100T Cryo | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
100T Derrek | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.652 |
C9 yay | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
C9 Xeppaa | 0;P;c;5;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
C9 vanity | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
C9W Alexis | 0;s;1;P;c;7;o;1;d;1;0b;0;1b;0;S;c;5;s;0.64;o;1 |
C9W Jazzyk1ns | 0;s;1;P;h;0;f;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.884;o;1 |
C9W meL | 0;p;0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
C9W kat | 0;c;1;P;u;FF6B6BFF;o;1;0b;0;1t;1;1l;3;1v;3;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
C9W bob | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
EG Boostio | 0;P;h;0;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
EG BcJ | 0;s;1;P;c;5;o;0.116;f;0;m;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
EG Ethan | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
NRG Ardiis | 0;s;1;P;h;0;s;0;0l;3;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
NRG FNS | 0;P;c;1;o;1;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0 |
NRG Victor | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
NRG crashies | 0;s;1;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Sentinels TenZ | 0;s;1;P;c;5;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;4;o;1 |
Sentinels zekken | 0;s;1;P;c;8;u;D099E2FF;o;1;d;1;b;1;0l;0;0o;0;0a;0;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1 |
Sentinels dephh | 0;P;h;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Sentinels Sacy | 0;P;h;0;0t;1;0l;4;0o;1;0a;1;0f;0;1t;3;1o;2;1a;1;1m;0;1f;0 |
Sentinels pANcada | 0;P;c;1;h;0;s;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Sentinels Sick | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1t;0;1a;0.379 |
The Guard neT | 0;P;c;1;h;0;m;1;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1t;6;1l;0;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0 |
The Guard valyn | 0;s;1;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
The Guard trent | 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1a;0;1m;0;1f;0 |
The Guard JonahP | 0;P;c;5;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
Dapr | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;3;0o;5;0a;1;0f;0;1b;0 |
Hiko | 0;P;c;1;h;0;d;1;z;1;0t;1;0l;2;0a;1;0f;0;1l;5;1o;4;1a;1;1m;0;1f;0 |
Shroud | 0;P;h;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
ShahZaM | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;5;0a;0.5;0f;0;1b;0 |
Marved | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
EMEA (Châu Âu, Thổ Nhĩ Kỳ, CIS)
Người chơi | Mã Crosshair |
Fnatic Boaster | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;f;0;s;0;0l;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1f;0;S;c;1;o;1 |
Fnatic Chronicle | 0;P;o;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Fnatic Leo | 0;P;c;4;o;1;0t;1;0l;1;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Fnatic Derke | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;s;0;0t;0;0l;1;0o;0;0a;1;0f;0;1t;0;1l;1;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0;S;o;1 |
Fnatic Alfajer | 0;s;1;P;c;5;o;1;d;1;z;3;0b;0;1b;0;S;s;0.628;o;1 |
Heretics mixwell | 0;P;c;1;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
KC xms | 0;P;c;1;o;1;d;1;0b;0;1b;0 |
KC ScreaM | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
KC Nivera | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;5;o;0.5 |
Liquid Jamppi | 0;s;1;P;o;1;d;1;f;0;0b;0;1b;0 |
Liquid Soulcas | 0;s;1;P;c;1;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Liquid nAts | 0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Liquid Sayf | 0;P;c;7;h;0;d;1;z;3;0b;0;1b;0 |
Liquid Redgar | 0;P;c;1;h;0;0t;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Liquid dimasick | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
NAVI cNed | 0;P;h;0;f;0;0l;5;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
NAVI ANGE1 | 0;P;h;0;d;1;f;0;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
NAVI Shao | 0;P;c;7;h;0;f;0;m;1;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
NAVI Zyppan | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1t;1;1l;0;1o;0;1m;0;1f;0 |
NAVI Suygetsu | 0;P;h;0;f;0;s;0;0t;5;0l;20;0o;7;0a;1;0f;0;1b;0 |
Nam Mỹ và LATAM
Người chơi | Mã Crosshair |
FURIA qck | 0;p;0;s;1;P;h;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;f;0;s;0;0b;0;1b;0;S;s;1.263;o;1 |
FURIA mazin | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
FURIA dgzin | 0;s;1;P;c;4;o;1;m;1;0t;1;0l;1;0a;0;0f;0;1t;1;1l;1;1o;4;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;0;s;0.591;o;1 |
FURIA khalil | 0;P;h;0;f;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
KRÜ NagZ | 0;s;1;P;c;1;o;1;d;1;0l;0;0o;2;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1o;0;1a;0;S;c;1;o;1 |
KRÜ Klaus | 0;P;c;1;o;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l;0;1a;0 |
KRÜ xand | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.8;o;1 |
KRÜ Melser | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Leviatán Tacolilla | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.75 |
Leviatán adverso | 0;P;c;7;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Leviatán Shyy | 0;P;o;0;0b;0;1l;4;1o;0;1a;1;1m;0;1f;0 |
Leviatán Nowzerr | 0;s;1;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5;s;0.75 |
Leviatán Mazino | 0;P;c;1;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
LOUD aspas | 0;P;c;5;o;1;d;1;z;3;f;0;0b;0;1b;0 |
LOUD Saadhak | 0;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Châu Á (Hàn Quốc, Nhật Bản, APAC)
Người chơi | Mã Crosshaircode |
---|---|
DRX stax | 0;P;c;4;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX Rb | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;o;1 |
DRX Zest | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX BuZz | 0;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
DRX MaKo | 0;s;1;P;c;1;o;1;f;0;0l;4;0a;1;0f;0;1b;0 |
EDG Haodong | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.64;o;1 |
EDG Life | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.86;o;1 |
EDG CHICHOO | 0;P;c;1;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
EDG nobody | 0;s;1;P;c;5;o;1;f;0;0b;0;1t;1;1o;3;1a;1;1m;0;1f;0;S;d;0 |
EDG ZmjjKK | 0;p;0;s;1;P;c;7;o;1;f;0;s;0;0t;1;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;A;o;1;d;1;0b;0;1t;0;S;c;0;s;0.591;o;1 |
Gen.G Meteor | 0;s;1;P;c;5;h;0;f;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;1.2;o;1 |
Global AYRIN | 0;P;c;5;h;0;0l;4;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Paper Rex Jinggg | 0;s;1;P;c;1;o;1;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;5 |
Paper Rex mindfreak | 0;P;c;1;h;0;d;1;0l;5;0o;0;0a;1;1b;0 |
Paper Rex f0rsakeN | 0;s;1;P;o;1;0t;1;0l;1;0o;4;0a;1;0f;0;1t;1;1l;1;1o;3;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;0;o;1 |
Paper Rex Benkai | 0;s;1;P;c;8;t;2;o;1;d;1;b;1;a;0.462;f;0;0t;10;0l;14;0v;0;0g;1;0o;5;0a;0.308;0f;0;1t;1;1l;6;1v;0;1g;1;1o;18;1a;0;1m;0;1f;0;S;c;5;s;1.398 |
Paper Rex d4v41 | 0;s;1;P;c;1;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;d;0 |
RRQ fl1pzjder | 0;s;1;P;h;0;f;0;s;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0;S;s;0.9;o;1 |
RRQ Tehbotol | 0;P;o;0.541;0l;5;0a;1;0f;0;1b;0 |
T1 Sayaplayer | 0;s;1;P;c;1;0t;1;0l;3;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.75;o;1 |
Talon foxz | 0;P;c;1;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Talon sushiboys | 0;P;c;5;h;0;f;0;0l;5;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
Talon Crws | 0;c;1;s;1;P;c;1;h;0;0l;3;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;1;s;0.884;o;0.798 |
ZETA Division Laz | 0;p;0;c;1;s;1;P;o;1;f;0;m;1;0t;1;0l;3;0a;1;0f;0;1b;0;A;c;7;o;0;d;1;z;3;f;0;s;0;m;1;0t;3;0l;2;0o;0;0a;0.5;0f;0;1b;0;S;d;0 |
ZETA Division crow | 0;s;1;P;o;1;f;0;0t;1;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0;S;c;0;s;0.5;o;1 |
ZETA Division Dep | 0;s;1;P;o;0.1;f;0;s;0;0t;1;0l;2;0o;1;0a;1;0f;0;1b;0 |
ZETA Division SugarZ3ro | 0;P;c;1;o;1;f;0;0t;1;0l;2;0o;2;0a;1;0f;0;1b;0 |
ZETA Division TENNN | 0;P;h;0;0l;4;0o;0;0a;1;0f;0;1b;0 |
Sử dụng crosshair của proplayer mà mình thần tượng có khiến bạn gia tăng chiến thắng khi chơi Valorant hay không? Hãy chia sẻ những cảm nhận của bạn ở phần bình luận nhé!
Cảm ơn bạn đã tìm đọc Gamelade.net.